|
|
免费文字聊天 : 开放 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 43 | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 161 | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 光陰似箭 的評論: 剛剛下班你卻不在了( 2023-01-30 02:17:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | JamesDU 的評論: 讚讚( 2023-01-28 17:34:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 123yy 的評論: 很讚的主播( 2023-01-27 20:22:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | QoooooooooQ 的評論: 可愛!( 2023-01-26 02:03:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | simontt 的評論: ( 2023-01-20 20:43:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Asd876 的評論: 上推主播讚讚( 2023-01-19 05:08:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 萬華阿宏1 的評論: 美麗的妹子我愛你( 2023-01-18 00:18:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 可愛巧虎島 的評論: 主播很可愛,很清新的感覺~( 2023-01-13 02:06:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 上班偷打手槍 的評論: 超級無敵讚,滿足你的需求,大家快來唷,不看可惜?( 2023-01-10 19:06:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 愛睏 的評論: 可愛,直率,配合度高( 2023-01-10 02:26:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 我是貼心海豚的老公 的評論: ( 2023-01-09 23:20:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 享妳的夜 的評論: ( 2023-01-06 00:08:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 阿偉19911107 的評論: 被榨乾了( 2023-01-03 02:21:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小左手 的評論: 禰豆子: 爆射!!( 2023-01-03 01:26:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | utdej 的評論: 很可的妹子( 2022-12-29 00:22:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 想看妳內衣顏色 的評論: 美美的滿分( 2022-12-24 06:19:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | MaxBig 的評論: Good girl( 2022-12-23 23:08:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 只願為妳 的評論: 健談 優質主播呀( 2022-12-23 23:07:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 3阿拉花瓜 的評論: ( 2022-12-21 21:47:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 不知甚麼是甚麼的甚麼 的評論: 不多說 就很棒很好很讚 反正很多說不清 哈哈( 2022-12-21 19:27:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Yoij 的評論: ( 2022-12-21 16:40:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小包堯 的評論: 很騷懂玩( 2022-12-21 04:31:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小夜晚小弟弟 的評論: 讚?( 2022-12-16 02:27:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 企鵝企鵝企鵝 的評論: 很nice也很配合( 2022-12-15 17:12:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | MAISONBRUCE 的評論: .( 2022-12-13 16:26:45 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2023-01-31 13:42 | 2023-01-31 14:18 | 36 分鐘 | 2 | 2023-01-31 01:45 | 2023-01-31 02:58 | 74 分鐘 | 3 | 2023-01-31 00:00 | 2023-01-31 01:43 | 103 分鐘 | 4 | 2023-01-30 22:22 | 2023-01-30 23:59 | 97 分鐘 | 5 | 2023-01-30 19:44 | 2023-01-30 20:42 | 58 分鐘 | 6 | 2023-01-30 00:00 | 2023-01-30 00:03 | 3 分鐘 | 7 | 2023-01-29 23:37 | 2023-01-29 23:59 | 23 分鐘 | 8 | 2023-01-29 21:32 | 2023-01-29 23:24 | 112 分鐘 | 9 | 2023-01-29 13:02 | 2023-01-29 13:55 | 53 分鐘 | 10 | 2023-01-29 11:48 | 2023-01-29 12:31 | 43 分鐘 | 11 | 2023-01-29 02:48 | 2023-01-29 03:45 | 57 分鐘 | 12 | 2023-01-29 01:40 | 2023-01-29 02:45 | 65 分鐘 | 13 | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-29 01:37 | 98 分鐘 | 14 | 2023-01-28 17:55 | 2023-01-28 23:59 | 365 分鐘 | 15 | 2023-01-28 02:36 | 2023-01-28 03:29 | 53 分鐘 | 16 | 2023-01-28 01:50 | 2023-01-28 02:34 | 44 分鐘 | 17 | 2023-01-28 00:36 | 2023-01-28 01:26 | 50 分鐘 | 18 | 2023-01-28 00:15 | 2023-01-28 00:34 | 19 分鐘 | 19 | 2023-01-28 00:00 | 2023-01-28 00:13 | 14 分鐘 | 20 | 2023-01-27 22:51 | 2023-01-27 23:59 | 69 分鐘 | 21 | 2023-01-27 21:54 | 2023-01-27 22:49 | 55 分鐘 | 22 | 2023-01-27 21:32 | 2023-01-27 21:37 | 5 分鐘 | 23 | 2023-01-27 20:28 | 2023-01-27 21:29 | 60 分鐘 | 24 | 2023-01-27 19:00 | 2023-01-27 20:22 | 82 分鐘 | 25 | 2023-01-27 18:28 | 2023-01-27 18:52 | 23 分鐘 | 26 | 2023-01-27 15:42 | 2023-01-27 16:42 | 60 分鐘 | 27 | 2023-01-27 00:00 | 2023-01-27 00:56 | 56 分鐘 | 28 | 2023-01-26 19:57 | 2023-01-26 23:59 | 243 分鐘 | 29 | 2023-01-26 00:00 | 2023-01-26 02:02 | 123 分鐘 | 30 | 2023-01-25 21:30 | 2023-01-25 23:59 | 149 分鐘 | | |
|